Trapano fresa FAMUP TCS TC VR DA
€7,000.00
Trapano fresa FAMUP TCS TC VR DA
Tutte le caratteristiche tecniche sono visibili nella tabella sottostante.
Descrizione
Trapano fresa FAMUP TCS TC VR DA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Anno di costruzione |
||
Matricola |
942902 |
|
Generali | ||
Alimentazione | Volt | 400 |
Potenza Motore | HP | 3 |
Impianto di maschiatura | ||
Discesa automatica | ||
Visualizzatore di quote | ||
CAPACITA’ | ||
Capacità di foratura | mm | 40 |
Capacità di maschiatura | mm | 26 |
Corsa Asse X (longitudinale) | mm | 600 |
Corsa Asse Y (trasversale) | mm | 350 |
Corsa Asse Z (verticale) | mm | 535 |
Avanzamento in lavoro X,Y,Z | mm | 0,05/0,20/0,10 |
TAVOLA | ||
Dimensioni | mm | 800×255 |
MANDRINO
Attacco mandrino |
CM 4 | |
Velocità mandrino | Giri/min | 64-2340 |
Dimensioni macchina | mm | ca. 1300×1350 H=2000 |
Peso | kg | 780 |
Documenti accompagnatori | ||
Manuale uso e manutenzione
Schemi elettrici |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.